Tuesday, August 5, 2025

🏋️‍♂️ TRAINING LOG – AUGUST 5, 2025

Location: Garage Gym
Focus: Strength & Partner Conditioning

🔩 LIFTING BLOCKS

💪 Deadlift – 5x5

Total Volume: 7,225 lbs
Rx’d: ✔️

  • 5 Deadlifts | 225 lbs

  • 5 Deadlifts | 275 lbs

  • 5 Deadlifts | 315 lbs

  • 5 Deadlifts | 315 lbs

  • 5 Deadlifts | 315 lbs

🏋️ Lifting: Sots Press, Power Snatches, Block Power Cleans

Total Volume: 2,395 lbs
Rx’d: ✔️

  • 5 Sots Press | 45 lbs

  • 5 Sots Press | 45 lbs

  • 5 Sots Press | 45 lbs

  • 5 Sots Press | 45 lbs

  • 5 Sots Press | 45 lbs

  • 2 Power Snatches | 95 lbs

  • 2 Power Snatches | 115 lbs

  • 2 Power Snatches | 115 lbs

  • 2 Block Power Cleans | 155 lbs

  • 2 Block Power Cleans | 155 lbs

🧲 EMOM – Weighted Pull-ups

Every 1:00 for 10:00
Rx’d: ✔️

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 30 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 20 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 20 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 20 lbs

  • 3 Weighted Pull-ups | 20 lbs

🔥 CONDITIONING – PARTNER WORKOUT

👫 4 Rounds for Time

Rx’d: ✔️
Partner: Steen

Workout:

  • 10 Sumo Deadlifts (225 lbs – 70% 1RM)

  • 2 Rope Climbs

  • 50 m Buddy Strap Run

4 RFT: Sumo Deadlifts, Rope Climbs and Buddy Strap Runs : Completed | Rx'd